Cybanty
Kod | Wymiary [mm] | Ilość w kartoniku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | l | d | d1 | ||
CB M6457040 | 45 | 70 | 45 | M6 | 5 | 50 |
CB M8295035 | 29 | 50 | 35 | M8 | 7 | 50 |
CB M8305835 | 30 | 58 | 35 | M8 | 7 | 50 |
CB M8355020 | 35 | 50 | 20 | M8 | 7 | 50 |
CB M8538540 | 53 | 85 | 40 | M8 | 7 | 50 |
CB M8539375 | 53 | 93 | 75 | M8 | 9 | 50 |
CB M10628528 | 62 | 85 | 28 | M10 | 9 | 50 |
Rodzaj powłoki: cynk biały |
Kod | Wymiary [mm] | Ilość w kartoniku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | l | d | d1 | ||
CT M8518241 | 51 | 82 | 41 | M8 | 7 | 50 |
CT M849156125 | 49 | 156 | 125 | M8 | 7 | 25 |
CT M86010865 | 60 | 108 | 65 | M8 | 7 | 25 |
CT M106010865 | 60 | 108 | 65 | M10 | 7 | 25 |
Rodzaj powłoki: cynk biały |
Kod | Wymiary [mm] | Ilość w kartoniku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | l | d | d1 | ||
CK M8488137 | 48 | 81 | 3837 | M8 | 7 | 50 |
CK M8518875 | 51 | 88 | 75 | M8 | 7 | 50 |
Rodzaj powłoki: cynk biały |