Opaska siatkowa mocująca okrągła (OSM)
Kod | Typ | Wymiar [mm] | Ilość w kartoniku | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Malowana / Cynkowana | d | h | Ø1 | K | ||
OSM 42 / OSMC 42 | Ø42 | 8,5 | 20 | 6 | 1,5 | 100 |
OSM 45 / OSMC 45 | Ø45 | 8,5 | 20 | 6 | 1,5 | 100 |
OSM 48 / OSMC 48 | Ø48 | 8,5 | 20 | 6 | 1,5 | 100 |
OSM 50 / OSMC 50 | Ø50 | 8,5 | 20 | 6 | 1,5 | 50 |
OSM 60 / OSMC 60 | Ø60 | 8,5 | 20 | 6 | 1,5 | 50 |
OSM 75 / OSMC 75 | Ø75 | 8,5 | 20 | 6 | 1,5 | 50 |
Rodzaje powłok: – cynk biały – cynk biały powlekany poliestrem ciemnozielonym (RAL 6005) lub jasnozielonym (RAL 6012) |