Haczyki (HF) (HFU) (HFZ)
Zastosowanie: Do montażu paneli bezpośrednio do słupka.
Haczyk fajkowy (HF)
KOD | Wymiar [mm] | Ilość w kartonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M x K x B | M | B | k | D | l | d | |
HF82060 | 8 | 60 | 20 | 10 | 31 | 7,0 | 150 |
HF822120 | 8 | 120 | 22 | 10 | 40 | 7 | 150 |
HF830165 | 8 | 165 | 30 | 7 | 130 | 7,1 | 100 |
Rodzaj powłoki: cynk biały lub stal niedzewna. |
Haczyk fajkowy ucięty (HFU)
KOD | Wymiar [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M x K x B | M | B | k | D | l | d |
HFU 6850 | 6 | 50 | 8,4 | 5 | 20 | 5 |
HFU 68100 | 6 | 100 | 8,4 | 5 | 20 | 5 |
HFU 81040 | 8 | 40 | 10 | 7 | 20 | 7,0 |
HFU 81050 | 8 | 50 | 10 | 7 | 28 | 7,0 |
HFU 81080 | 8 | 80 | 10 | 7 | 28 | 7,0 |
HFU 810100 | 8 | 100 | 10 | 7 | 35 | 7,0 |
HFU 810110 | 8 | 110 | 10 | 7 | 35 | 7,0 |
HFU 810130 | 8 | 130 | 10 | 7 | 35 | 7,0 |
HFU 815100 | 8 | 100 | 15 | 7 | 60 | 7,0 |
HFU 815110 | 8 | 110 | 15 | 7 | 60 | 7,0 |
HFU 815130 | 8 | 130 | 15 | 7 | 60 | 7,0 |
HFU 81970 | 8 | 70 | 19 | 7 | 30 | 7,1 |
Rodzaj powłoki: cynk biały lub stal niedzewna |
Haczyk fajkowy zagięty (HFZ)
KOD | Wymiar [mm] | Ilość w kartoniku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M x K x B | M | B | k | D | l | d | |
HFZ 82280 | 8 | 80 | 22 | 6 | 43 | 7 | 100 |
HFZ 822120 | 8 | 120 | 22 | 6 | 43 | 7,1 | 100 |
Rodzaj powłoki: cynk biały lub stal niedzewna |